
Diâmetro (mm) | PE | Resistência | Resistência | 270 m Cinza |
---|---|---|---|---|
06/100 | #0,6 | 5 kg | 11 lb | 12793106 |
10/100 | #0,8 | 7 kg | 15 lb | 12793110 |
13/100 | #1 | 8,5 kg | 19 lb | 12793113 |
16/100 | #1,2 | 10 kg | 22 lb | 12793116 |
18/100 | #1,5 | 12,5 kg | 28 lb | 12793118 |
20/100 | #2 | 16 kg | 35 lb | 12793120 |
22/100 | #2,5 | 19,5 kg | 43 lb | 12793122 |
24/100 | #3 | 22 kg | 49 lb | 12793124 |
28/100 | #4 | 26,5 kg | 58 lb | 12793128 |
35/100 | #6 | 36 kg | 79 lb | 12793135 |
42/100 | #8 | 46,5 kg | 103 lb | 0 |
51/100 | #10 | 56 kg | 123 lb | 0 |
O multifilamento entrançado J-Braid Grand X8 eleva ainda mais os pontos fortes do J-Braid x8. Fabricado no Japão, este multifilamento entrançado utiliza novas fibras denominadas Izanas, conferindo o mais alto grau de resistência: é 4 vezes mais resistente à abrasão! Nesta versão, o processo de fabricação do multifilamento torna possível apertar ainda mais os fios. Assim, o J-Braid Grand x8 apresenta uma forma perfeitamente redonda, otimizando a sua aerodinâmica e a sua hidrodinâmica. Deste modo, as distâncias de lançamento são melhoradas e o melhor desempenho do multifilamento em ação de pesca assegura uma sensibilidade e uma reatividade acrescidas.