*Escolha o produto e finalize a encomenda somente com os dados necessários.
| novo | referência | peso | nome | comprimento | num.elementos | desmontada | porta-carreto | tipo de passadores | num. de passadores | potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASB702HFSDF | 124g | "Classic I" | 2,13m | 2 | 111cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 14-42g | |
| CASB702MHFSDF | 107g | "Standard I" | 2,13m | 2 | 111cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 7-28g | |
| CASB702XHFSDF | 137g | "Deep" | 2,13m | 2 | 111cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 28-84g | |
| CASB722XHFSOSDF | 145g | "Deep shad I" | 2,18m | 1+1 | 178cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 9 | 28-84g | |
| CASB732HFSOSDF | 136g | "Move II" | 2,21m | 1+1 | 181cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 14-42g | |
| CASB732HMHFSDF | 117g | "Trick upper" | 2,21m | 2 | 115cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 10-35g | |
| CASB762HMHFSOSDF | 125g | "Move I" | 2,29m | 1+1 | 190cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 10-35g | |
| CASB802XHFSOSDF | 167g | "Deep shad II" | 2,44m | 1+1 | 200cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 28-84g | |
| CASB802MHFSDF | 123g | "Standard II" | 2,44m | 2 | 127cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 7-28g | |
| CASB802HFSDF | 129g | "Classic II" | 2,44m | 2 | 127cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 14-42g | |
| CASB822HMHFSDF | 128g | "Trick upper II" | 2,49m | 2 | 129cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 8 | 10-35g | |
| CASB832MXSDF | 117g | "Finesse" | 2,53m | 2 | 130cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 9 | 5-21g | |
| CASB902MHFSDF | 140g | "Standard III" | 2,74m | 2 | 142cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 9 | 7-28g | |
| CASB902HFSDF | 157g | "Classic III" | 2,74m | 2 | 142cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 9 | 14-42g | |
| NEW | CASB902HMHFSDF | 149g | "Trick Upper III" | 2,74m | 2 | 142cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 9 | 10-35g |
| CASB932HXHFSDF | 168g | "Coast" | 2,82m | 2 | 146cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 9 | 14-56g | |
| CASB1002HXHFSDF | 183g | "Distance" | 3,05m | 2 | 157cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 9 | 14-56g | |
| CASB1002XHFSDF | 199g | "Distance power" | 3,05m | 2 | 157cm | Exclusif Daiwa | Fuji "O" ring | 10 | 28-84g | |
| NEW | CASB1062HXHFSDF | 189g | "Rocky Shore" | 3,20m | 2 | 165cm | Exclusif Daiwa | Fuji K "O" ring | 10 | 14-56g |
As CALDIA renovam-se e continuam a ser a cana ideal para aliar aos conceituadas carretos com o mesmo nome. Estes blanks possantes são concebidos em carbono HVF e montados com a tecnologia x45 conferindo à cana uma forte resistência às curvaturas e às torções, bem como o retorno à forma inicial mais rápido. Equipadas com passadores Fuji Concept O, as canas CALDIA cobrem toda a pesca no mar com uma gama de tamanhos de 2,13 a 3,05 e de gramagens que variam entre 5 e 120 g ao lançar! O porta-carreto em AIRSENSOR, os passadores fumados, os detalhes de carbono no elemento base ou ainda os catrafilamentos pretos mate elevam o design à altura da qualidade do carbono.